| ID | Water Level | Recorded At | Level Change Duration |
|---|---|---|---|
| 1287 | 25% | 2025-12-14 20:01:10 | 01:12:14 |
| 1286 | 50% | 2025-12-14 18:48:56 | 00:20:05 |
| 1285 | 25% | 2025-12-14 18:28:51 | 01:00:09 |
| 1284 | 0% | 2025-12-14 17:28:42 | 02:40:21 |
| 1283 | 25% | 2025-12-14 14:48:21 | 03:30:26 |
| 1282 | 0% | 2025-12-14 11:17:55 | 02:30:22 |
| 1281 | 25% | 2025-12-14 08:47:33 | 01:04:12 |
| 1280 | 50% | 2025-12-14 07:43:21 | 01:20:10 |
| 1279 | 25% | 2025-12-14 06:23:11 | 00:10:03 |
| 1278 | 0% | 2025-12-14 06:13:08 | 05:20:37 |
| 1277 | 25% | 2025-12-14 00:52:31 | 04:48:43 |
| 1276 | 50% | 2025-12-13 20:03:48 | 01:00:13 |
| 1275 | 75% | 2025-12-13 19:03:35 | 02:16:21 |
| 1274 | 50% | 2025-12-13 16:47:14 | 02:12:19 |
| 1273 | 75% | 2025-12-13 14:34:55 | 03:28:31 |
| 1272 | 50% | 2025-12-13 11:06:24 | 02:24:20 |
| 1271 | 75% | 2025-12-13 08:42:04 | 00:08:04 |
| 1270 | 50% | 2025-12-13 08:34:00 | 00:48:11 |
| 1269 | 100% | 2025-12-13 07:45:49 | 00:12:02 |
| 1268 | 75% | 2025-12-13 07:33:47 | 04:08:38 |
| 1267 | 50% | 2025-12-13 03:25:09 | 05:06:42 |
| 1266 | 75% | 2025-12-12 22:18:27 | 01:08:12 |
| 1265 | 100% | 2025-12-12 21:10:15 | 00:18:05 |
| 1264 | 75% | 2025-12-12 20:52:10 | 02:32:35 |
| 1263 | 50% | 2025-12-12 18:19:35 | 02:30:26 |
| 1262 | 75% | 2025-12-12 15:49:09 | 00:24:05 |
| 1261 | 50% | 2025-12-12 15:25:04 | 01:20:11 |
| 1260 | 25% | 2025-12-12 14:04:53 | 03:04:28 |
| 1259 | 50% | 2025-12-12 11:00:25 | 02:06:19 |
| 1258 | 75% | 2025-12-12 08:54:06 | 01:00:11 |
| 1257 | 100% | 2025-12-12 07:53:55 | 00:40:09 |
| 1256 | 50% | 2025-12-12 07:13:46 | 02:20:17 |
| 1255 | 25% | 2025-12-12 04:53:29 | 05:04:43 |
| 1254 | 50% | 2025-12-11 23:48:46 | 04:06:36 |
| 1253 | 75% | 2025-12-11 19:42:10 | 01:12:21 |
| 1252 | 100% | 2025-12-11 18:29:49 | 00:24:04 |
| 1251 | 75% | 2025-12-11 18:05:45 | 00:24:06 |
| 1250 | 50% | 2025-12-11 17:41:39 | 01:00:09 |
| 1249 | 25% | 2025-12-11 16:41:30 | 00:56:09 |
| 1248 | 50% | 2025-12-11 15:45:21 | 00:20:04 |
| 1247 | 25% | 2025-12-11 15:25:17 | 15:11:54 |
| 1246 | 0% | 2025-12-11 00:13:23 | 04:30:46 |
| 1245 | 25% | 2025-12-10 19:42:37 | 00:40:19 |
| 1244 | 50% | 2025-12-10 19:02:18 | 00:40:12 |
| 1243 | 25% | 2025-12-10 18:22:06 | 07:40:58 |
| 1242 | 0% | 2025-12-10 10:41:08 | 02:10:17 |
| 1241 | 25% | 2025-12-10 08:30:51 | 01:52:18 |
| 1240 | 50% | 2025-12-10 06:38:33 | 01:54:15 |
| 1239 | 75% | 2025-12-10 04:44:18 | 00:32:07 |
| 1238 | 50% | 2025-12-10 04:12:11 | 00:20:04 |
| 1237 | 25% | 2025-12-10 03:52:07 | 16:02:05 |
| 1236 | 0% | 2025-12-09 11:50:02 | 02:50:23 |
| 1235 | 25% | 2025-12-09 08:59:39 | 02:32:22 |
| 1234 | 50% | 2025-12-09 06:27:17 | 01:10:11 |
| 1233 | 25% | 2025-12-09 05:17:06 | 03:50:24 |
| 1232 | 0% | 2025-12-09 01:26:42 | 04:40:35 |
| 1231 | 25% | 2025-12-08 20:46:07 | 01:50:49 |
| 1230 | 25% | 2025-12-08 18:55:18 | 03:50:31 |
| 1229 | 0% | 2025-12-08 15:04:47 | 03:20:26 |
| 1228 | 25% | 2025-12-08 11:44:21 | 01:44:18 |
| 1227 | 50% | 2025-12-08 10:00:03 | 02:18:19 |
| 1226 | 75% | 2025-12-08 07:41:44 | 00:20:04 |
| 1225 | 100% | 2025-12-08 07:21:40 | 00:18:05 |
| 1224 | 75% | 2025-12-08 07:03:35 | 00:32:06 |
| 1223 | 50% | 2025-12-08 06:31:29 | 00:20:05 |
| 1222 | 25% | 2025-12-08 06:11:24 | 09:51:13 |
| 1221 | 0% | 2025-12-07 20:20:11 | 02:00:17 |
| 1220 | 25% | 2025-12-07 18:19:54 | 00:48:10 |
| 1219 | 50% | 2025-12-07 17:31:44 | 00:30:04 |
| 1218 | 25% | 2025-12-07 17:01:40 | 05:50:43 |
| 1217 | 0% | 2025-12-07 11:10:57 | 01:50:14 |
| 1216 | 25% | 2025-12-07 09:20:43 | 01:44:16 |
| 1215 | 50% | 2025-12-07 07:36:27 | 01:48:16 |
| 1214 | 75% | 2025-12-07 05:48:11 | 00:32:07 |
| 1213 | 50% | 2025-12-07 05:16:04 | 00:20:04 |
| 1212 | 25% | 2025-12-07 04:56:00 | 09:01:14 |
| 1211 | 0% | 2025-12-06 19:54:46 | 02:10:20 |
| 1210 | 25% | 2025-12-06 17:44:26 | 00:50:07 |
| 1209 | 0% | 2025-12-06 16:54:19 | 01:30:14 |
| 1208 | 25% | 2025-12-06 15:24:05 | 01:44:16 |
| 1207 | 50% | 2025-12-06 13:39:49 | 00:40:07 |
| 1206 | 25% | 2025-12-06 12:59:42 | 04:00:31 |
| 1205 | 0% | 2025-12-06 08:59:11 | 00:40:06 |
| 1204 | 25% | 2025-12-06 08:19:05 | 00:56:11 |
| 1203 | 50% | 2025-12-06 07:22:54 | 00:40:04 |
| 1202 | 25% | 2025-12-06 06:42:50 | 10:58:28 |
| 1201 | 25% | 2025-11-25 19:44:22 | 00:56:09 |
| 1200 | 100% | 2025-11-25 18:48:13 | 01:00:09 |
| 1199 | 25% | 2025-11-25 17:48:04 | 03:36:33 |
| 1198 | 50% | 2025-11-25 14:11:31 | 00:40:07 |
| 1197 | 100% | 2025-11-25 13:31:24 | 03:20:25 |
| 1196 | 25% | 2025-11-25 10:10:59 | 01:00:11 |
| 1195 | 100% | 2025-11-25 09:10:48 | 02:50:21 |
| 1194 | 25% | 2025-11-25 06:20:27 | 03:40:29 |
| 1193 | 0% | 2025-11-25 02:39:58 | 02:40:20 |
| 1192 | 25% | 2025-11-24 23:59:38 | 02:32:21 |
| 1191 | 50% | 2025-11-24 21:27:17 | 02:06:20 |
| 1190 | 75% | 2025-11-24 19:20:57 | 00:36:11 |
| 1189 | 100% | 2025-11-24 18:44:46 | 00:18:04 |
| 1188 | 75% | 2025-11-24 18:26:42 | 02:00:19 |
| 1187 | 50% | 2025-11-24 16:26:23 | 02:06:17 |
| 1186 | 75% | 2025-11-24 14:20:06 | 00:32:07 |
| 1185 | 100% | 2025-11-24 13:47:59 | 00:24:04 |
| 1184 | 75% | 2025-11-24 13:23:55 | 00:24:07 |
| 1183 | 50% | 2025-11-24 12:59:48 | 00:50:07 |
| 1182 | 25% | 2025-11-24 12:09:41 | 02:08:20 |
| 1181 | 50% | 2025-11-24 10:01:21 | 01:42:16 |
| 1180 | 75% | 2025-11-24 08:19:05 | 00:36:07 |
| 1179 | 100% | 2025-11-24 07:42:58 | 00:24:05 |
| 1178 | 75% | 2025-11-24 07:18:53 | 00:24:07 |
| 1177 | 50% | 2025-11-24 06:54:46 | 00:30:05 |
| 1176 | 25% | 2025-11-24 06:24:41 | 00:50:08 |
| 1175 | 0% | 2025-11-24 05:34:33 | 04:00:27 |
| 1174 | 25% | 2025-11-24 01:34:06 | 03:52:34 |
| 1173 | 50% | 2025-11-23 21:41:32 | 02:48:29 |
| 1172 | 75% | 2025-11-23 18:53:03 | 00:36:09 |
| 1171 | 100% | 2025-11-23 18:16:54 | 00:18:04 |
| 1170 | 75% | 2025-11-23 17:58:50 | 00:24:04 |
| 1169 | 50% | 2025-11-23 17:34:46 | 00:30:07 |
| 1168 | 25% | 2025-11-23 17:04:39 | 01:52:16 |
| 1167 | 50% | 2025-11-23 15:12:23 | 01:30:14 |
| 1166 | 75% | 2025-11-23 13:42:09 | 00:24:07 |
| 1165 | 50% | 2025-11-23 13:18:02 | 01:50:13 |
| 1164 | 25% | 2025-11-23 11:27:49 | 01:44:17 |
| 1163 | 50% | 2025-11-23 09:43:32 | 02:24:20 |
| 1162 | 75% | 2025-11-23 07:19:12 | 00:24:08 |
| 1161 | 50% | 2025-11-23 06:55:04 | 04:10:27 |
| 1160 | 25% | 2025-11-23 02:44:37 | 04:08:36 |
| 1159 | 50% | 2025-11-22 22:36:01 | 03:12:34 |
| 1158 | 75% | 2025-11-22 19:23:27 | 00:40:09 |
| 1157 | 100% | 2025-11-22 18:43:18 | 00:24:05 |
| 1156 | 75% | 2025-11-22 18:19:13 | 02:08:24 |
| 1155 | 50% | 2025-11-22 16:10:49 | 01:54:16 |
| 1154 | 75% | 2025-11-22 14:16:33 | 00:40:09 |
| 1153 | 100% | 2025-11-22 13:36:24 | 00:24:05 |
| 1152 | 75% | 2025-11-22 13:12:19 | 00:24:06 |
| 1151 | 50% | 2025-11-22 12:48:13 | 01:00:11 |
| 1150 | 25% | 2025-11-22 11:48:02 | 02:08:20 |
| 1149 | 50% | 2025-11-22 09:39:42 | 01:48:18 |
| 1148 | 75% | 2025-11-22 07:51:24 | 00:28:04 |
| 1147 | 100% | 2025-11-22 07:23:20 | 00:24:06 |
| 1146 | 75% | 2025-11-22 06:59:14 | 00:24:05 |
| 1145 | 50% | 2025-11-22 06:35:09 | 03:50:28 |
| 1144 | 25% | 2025-11-22 02:44:41 | 05:36:49 |
| 1143 | 50% | 2025-11-21 21:07:52 | 03:00:28 |
| 1142 | 75% | 2025-11-21 18:07:24 | 00:32:07 |
| 1141 | 100% | 2025-11-21 17:35:17 | 02:48:23 |
| 1140 | 75% | 2025-11-21 14:46:54 | 00:40:07 |
| 1139 | 100% | 2025-11-21 14:06:47 | 00:24:06 |
| 1138 | 75% | 2025-11-21 13:42:41 | 00:16:05 |
| 1137 | 50% | 2025-11-21 13:26:36 | 00:20:04 |
| 1136 | 25% | 2025-11-21 13:06:32 | 02:40:21 |
| 1135 | 0% | 2025-11-21 10:26:11 | 01:50:14 |
| 1134 | 25% | 2025-11-21 08:35:57 | 01:52:22 |
| 1133 | 50% | 2025-11-21 06:43:35 | 00:20:05 |
| 1132 | 25% | 2025-11-21 06:23:30 | 01:00:09 |
| 1131 | 0% | 2025-11-21 05:23:21 | 04:30:31 |
| 1130 | 25% | 2025-11-21 00:52:50 | 04:00:34 |
| 1129 | 50% | 2025-11-20 20:52:16 | 02:12:25 |
| 1128 | 75% | 2025-11-20 18:39:51 | 00:28:05 |
| 1127 | 100% | 2025-11-20 18:11:46 | 00:18:05 |
| 1126 | 75% | 2025-11-20 17:53:41 | 01:12:15 |
| 1125 | 50% | 2025-11-20 16:41:26 | 02:06:19 |
| 1124 | 75% | 2025-11-20 14:35:07 | 00:44:07 |
| 1123 | 100% | 2025-11-20 13:51:00 | 00:24:07 |
| 1122 | 75% | 2025-11-20 13:26:53 | 00:32:06 |
| 1121 | 50% | 2025-11-20 12:54:47 | 00:40:07 |
| 1120 | 25% | 2025-11-20 12:14:40 | 02:24:23 |
| 1119 | 50% | 2025-11-20 09:50:17 | 02:00:17 |
| 1118 | 75% | 2025-11-20 07:50:00 | 00:40:08 |
| 1117 | 100% | 2025-11-20 07:09:52 | 00:18:05 |
| 1116 | 75% | 2025-11-20 06:51:47 | 00:24:04 |
| 1115 | 50% | 2025-11-20 06:27:43 | 03:20:24 |
| 1114 | 25% | 2025-11-20 03:07:19 | 04:40:46 |
| 1113 | 50% | 2025-11-19 22:26:33 | 03:36:51 |
| 1112 | 75% | 2025-11-19 18:49:42 | 01:52:18 |
| 1111 | 50% | 2025-11-19 16:57:24 | 01:54:16 |
| 1110 | 75% | 2025-11-19 15:03:08 | 00:40:08 |
| 1109 | 100% | 2025-11-19 14:23:00 | 00:24:06 |
| 1108 | 75% | 2025-11-19 13:58:54 | 00:24:05 |
| 1107 | 50% | 2025-11-19 13:34:49 | 01:00:09 |
| 1106 | 25% | 2025-11-19 12:34:40 | 02:32:23 |
| 1105 | 50% | 2025-11-19 10:02:17 | 02:12:21 |
| 1104 | 75% | 2025-11-19 07:49:56 | 00:32:07 |
| 1103 | 100% | 2025-11-19 07:17:49 | 00:18:04 |
| 1102 | 75% | 2025-11-19 06:59:45 | 00:32:06 |
| 1101 | 50% | 2025-11-19 06:27:39 | 01:40:13 |
| 1100 | 25% | 2025-11-19 04:47:26 | 05:04:50 |
| 1099 | 50% | 2025-11-18 23:42:36 | 04:00:38 |
| 1098 | 75% | 2025-11-18 19:41:58 | 01:00:09 |
| 1097 | 100% | 2025-11-18 18:41:49 | 00:24:07 |
| 1096 | 75% | 2025-11-18 18:17:42 | 01:52:18 |
| 1095 | 50% | 2025-11-18 16:25:24 | 02:00:17 |
| 1094 | 75% | 2025-11-18 14:25:07 | 00:56:11 |
| 1093 | 100% | 2025-11-18 13:28:56 | 00:24:05 |
| 1092 | 75% | 2025-11-18 13:04:51 | 03:04:28 |
| 1091 | 50% | 2025-11-18 10:00:23 | 02:06:18 |
| 1090 | 75% | 2025-11-18 07:54:05 | 00:36:07 |
| 1089 | 100% | 2025-11-18 07:17:58 | 00:24:05 |
| 1088 | 75% | 2025-11-18 06:53:53 | 00:16:05 |
| 1087 | 50% | 2025-11-18 06:37:48 | 01:10:09 |
| 1086 | 25% | 2025-11-18 05:27:39 | 06:48:57 |
| 1085 | 50% | 2025-11-17 22:38:42 | 03:54:34 |
| 1084 | 75% | 2025-11-17 18:44:08 | 00:44:07 |
| 1083 | 100% | 2025-11-17 18:00:01 | 00:24:06 |
| 1082 | 75% | 2025-11-17 17:35:55 | 00:24:05 |
| 1081 | 50% | 2025-11-17 17:11:50 | 02:42:25 |
| 1080 | 75% | 2025-11-17 14:29:25 | 00:56:10 |
| 1079 | 100% | 2025-11-17 13:33:15 | 00:18:04 |
| 1078 | 75% | 2025-11-17 13:15:11 | 02:16:22 |
| 1077 | 50% | 2025-11-17 10:58:49 | 02:30:22 |
| 1076 | 75% | 2025-11-17 08:28:27 | 00:48:09 |
| 1075 | 100% | 2025-11-17 07:40:18 | 00:18:04 |
| 1074 | 75% | 2025-11-17 07:22:14 | 00:24:05 |
| 1073 | 50% | 2025-11-17 06:58:09 | 00:30:06 |
| 1072 | 25% | 2025-11-17 06:28:03 | 00:10:02 |
| 1071 | 0% | 2025-11-17 06:18:01 | 03:20:24 |
| 1070 | 25% | 2025-11-17 02:57:37 | 04:08:42 |
| 1069 | 50% | 2025-11-16 22:48:55 | 03:18:30 |
| 1068 | 75% | 2025-11-16 19:30:25 | 00:44:08 |
| 1067 | 100% | 2025-11-16 18:46:17 | 00:18:05 |
| 1066 | 75% | 2025-11-16 18:28:12 | 01:28:15 |
| 1065 | 50% | 2025-11-16 16:59:57 | 02:18:21 |
| 1064 | 75% | 2025-11-16 14:41:36 | 00:56:09 |
| 1063 | 100% | 2025-11-16 13:45:27 | 00:24:07 |
| 1062 | 75% | 2025-11-16 13:21:20 | 00:24:05 |
| 1061 | 50% | 2025-11-16 12:57:15 | 00:50:08 |
| 1060 | 25% | 2025-11-16 12:07:07 | 02:24:22 |
| 1059 | 50% | 2025-11-16 09:42:45 | 02:00:18 |
| 1058 | 75% | 2025-11-16 07:42:27 | 00:40:08 |
| 1057 | 100% | 2025-11-16 07:02:19 | 05:52:48 |
| 1056 | 50% | 2025-11-16 01:09:31 | 05:55:59 |
| 1055 | 75% | 2025-11-15 19:13:32 | 00:32:09 |
| 1054 | 100% | 2025-11-15 18:41:23 | 00:24:05 |
| 1053 | 75% | 2025-11-15 18:17:18 | 01:12:14 |
| 1052 | 50% | 2025-11-15 17:05:04 | 02:24:20 |
| 1051 | 75% | 2025-11-15 14:40:44 | 01:00:10 |
| 1050 | 100% | 2025-11-15 13:40:34 | 00:24:06 |
| 1049 | 75% | 2025-11-15 13:16:28 | 02:16:21 |
| 1048 | 50% | 2025-11-15 11:00:07 | 02:30:21 |
| 1047 | 75% | 2025-11-15 08:29:46 | 00:08:07 |
| 1046 | 50% | 2025-11-15 08:21:39 | 01:00:10 |
| 1045 | 100% | 2025-11-15 07:21:29 | 00:24:06 |
| 1044 | 75% | 2025-11-15 06:57:23 | 00:16:04 |
| 1043 | 50% | 2025-11-15 06:41:19 | 01:00:09 |
| 1042 | 25% | 2025-11-15 05:41:10 | 07:37:17 |
| 1041 | 50% | 2025-11-14 22:03:53 | 03:42:46 |
| 1040 | 75% | 2025-11-14 18:21:07 | 00:24:08 |
| 1039 | 100% | 2025-11-14 17:56:59 | 02:30:22 |
| 1038 | 75% | 2025-11-14 15:26:37 | 01:08:14 |
| 1037 | 100% | 2025-11-14 14:18:23 | 00:18:04 |
| 1036 | 75% | 2025-11-14 14:00:19 | 00:16:05 |
| 1035 | 50% | 2025-11-14 13:44:14 | 00:30:06 |
| 1034 | 25% | 2025-11-14 13:14:08 | 02:48:26 |
| 1033 | 50% | 2025-11-14 10:25:42 | 02:18:22 |
| 1032 | 75% | 2025-11-14 08:07:20 | 00:40:06 |
| 1031 | 100% | 2025-11-14 07:27:14 | 00:24:09 |
| 1030 | 75% | 2025-11-14 07:03:05 | 00:24:05 |
| 1029 | 50% | 2025-11-14 06:39:00 | 00:50:08 |
| 1028 | 25% | 2025-11-14 05:48:52 | 07:29:02 |
| 1027 | 50% | 2025-11-13 22:19:50 | 03:36:37 |
| 1026 | 75% | 2025-11-13 18:43:13 | 00:28:05 |
| 1025 | 100% | 2025-11-13 18:15:08 | 00:24:07 |
| 1024 | 75% | 2025-11-13 17:51:01 | 01:04:13 |
| 1023 | 50% | 2025-11-13 16:46:48 | 02:06:20 |
| 1022 | 75% | 2025-11-13 14:40:28 | 00:52:10 |
| 1021 | 100% | 2025-11-13 13:48:18 | 00:24:04 |
| 1020 | 75% | 2025-11-13 13:24:14 | 02:32:24 |
| 1019 | 50% | 2025-11-13 10:51:50 | 02:42:23 |
| 1018 | 75% | 2025-11-13 08:09:27 | 00:44:09 |
| 1017 | 100% | 2025-11-13 07:25:18 | 00:24:04 |
| 1016 | 75% | 2025-11-13 07:01:14 | 00:24:07 |
| 1015 | 50% | 2025-11-13 06:37:07 | 06:00:41 |
| 1014 | 25% | 2025-11-13 00:36:26 | 04:40:43 |
| 1013 | 50% | 2025-11-12 19:55:43 | 01:54:19 |
| 1012 | 75% | 2025-11-12 18:01:24 | 00:20:08 |
| 1011 | 100% | 2025-11-12 17:41:16 | 02:24:21 |
| 1010 | 75% | 2025-11-12 15:16:55 | 00:52:11 |
| 1009 | 100% | 2025-11-12 14:24:44 | 00:24:05 |
| 1008 | 75% | 2025-11-12 14:00:39 | 00:24:08 |
| 1007 | 50% | 2025-11-12 13:36:31 | 00:30:05 |
| 1006 | 25% | 2025-11-12 13:06:26 | 02:48:29 |
| 1005 | 50% | 2025-11-12 10:17:57 | 02:30:23 |
| 1004 | 75% | 2025-11-12 07:47:34 | 00:44:08 |
| 1003 | 100% | 2025-11-12 07:03:26 | 00:18:05 |
| 1002 | 75% | 2025-11-12 06:45:21 | 00:24:04 |
| 1001 | 50% | 2025-11-12 06:21:17 | 01:10:11 |
| 1000 | 25% | 2025-11-12 05:11:06 | 06:00:58 |
| 999 | 50% | 2025-11-11 23:10:08 | 04:00:46 |
| 998 | 75% | 2025-11-11 19:09:22 | 01:00:14 |
| 997 | 100% | 2025-11-11 18:09:08 | 00:24:05 |
| 996 | 75% | 2025-11-11 17:45:03 | 00:16:04 |
| 995 | 50% | 2025-11-11 17:28:59 | 02:30:20 |
| 994 | 75% | 2025-11-11 14:58:39 | 01:12:14 |
| 993 | 100% | 2025-11-11 13:46:25 | 00:24:05 |
| 992 | 75% | 2025-11-11 13:22:20 | 02:32:25 |
| 991 | 50% | 2025-11-11 10:49:55 | 03:12:25 |
| 990 | 75% | 2025-11-11 07:37:30 | 00:36:08 |
| 989 | 100% | 2025-11-11 07:01:22 | 00:24:05 |
| 988 | 75% | 2025-11-11 06:37:17 | 04:32:39 |
| 987 | 50% | 2025-11-11 02:04:38 | 06:00:51 |
| 986 | 75% | 2025-11-10 20:03:47 | 01:08:11 |
| 985 | 100% | 2025-11-10 18:55:36 | 00:24:05 |
| 984 | 75% | 2025-11-10 18:31:31 | 01:52:17 |
| 983 | 50% | 2025-11-10 16:39:14 | 01:54:15 |
| 982 | 75% | 2025-11-10 14:44:59 | 00:40:09 |
| 981 | 100% | 2025-11-10 14:04:50 | 00:24:04 |
| 980 | 75% | 2025-11-10 13:40:46 | 00:24:07 |
| 979 | 50% | 2025-11-10 13:16:39 | 01:20:10 |
| 978 | 25% | 2025-11-10 11:56:29 | 02:24:23 |
| 977 | 50% | 2025-11-10 09:32:06 | 01:24:11 |
| 976 | 75% | 2025-11-10 08:07:55 | 00:36:09 |
| 975 | 100% | 2025-11-10 07:31:46 | 00:18:03 |
| 974 | 75% | 2025-11-10 07:13:43 | 00:32:08 |
| 973 | 50% | 2025-11-10 06:41:35 | 02:30:17 |
| 972 | 25% | 2025-11-10 04:11:18 | 04:56:41 |
| 971 | 50% | 2025-11-09 23:14:37 | 03:30:31 |
| 970 | 75% | 2025-11-09 19:44:06 | 00:56:15 |
| 969 | 100% | 2025-11-09 18:47:51 | 00:24:06 |
| 968 | 75% | 2025-11-09 18:23:45 | 01:04:12 |
| 967 | 50% | 2025-11-09 17:19:33 | 01:36:13 |
| 966 | 75% | 2025-11-09 15:43:20 | 00:56:11 |
| 965 | 100% | 2025-11-09 14:47:09 | 00:24:04 |
| 964 | 75% | 2025-11-09 14:23:05 | 00:24:06 |
| 963 | 50% | 2025-11-09 13:58:59 | 00:20:05 |
| 962 | 25% | 2025-11-09 13:38:54 | 00:50:06 |
| 961 | 0% | 2025-11-09 12:48:48 | 01:10:11 |
| 960 | 25% | 2025-11-09 11:38:37 | 04:40:34 |
| 959 | 0% | 2025-11-09 06:58:03 | 03:40:25 |
| 958 | 25% | 2025-11-09 03:17:38 | 04:32:39 |
| 957 | 50% | 2025-11-08 22:44:59 | 02:42:35 |
| 956 | 75% | 2025-11-08 20:02:24 | 01:00:11 |
| 955 | 100% | 2025-11-08 19:02:13 | 00:18:06 |
| 954 | 75% | 2025-11-08 18:44:07 | 01:12:16 |
| 953 | 50% | 2025-11-08 17:31:51 | 01:42:14 |
| 952 | 75% | 2025-11-08 15:49:37 | 00:48:09 |
| 951 | 100% | 2025-11-08 15:01:28 | 00:24:07 |
| 950 | 75% | 2025-11-08 14:37:21 | 00:24:05 |
| 949 | 50% | 2025-11-08 14:13:16 | 01:30:14 |
| 948 | 25% | 2025-11-08 12:43:02 | 02:32:24 |
| 947 | 50% | 2025-11-08 10:10:38 | 02:30:21 |
| 946 | 75% | 2025-11-08 07:40:17 | 00:52:08 |
| 945 | 100% | 2025-11-08 06:48:09 | 00:24:07 |
| 944 | 75% | 2025-11-08 06:24:02 | 00:48:06 |
| 943 | 50% | 2025-11-08 05:35:56 | 08:31:08 |
| 942 | 75% | 2025-11-07 21:04:48 | 01:32:14 |
| 941 | 100% | 2025-11-07 19:32:34 | 00:18:05 |
| 940 | 75% | 2025-11-07 19:14:29 | 00:24:07 |
| 939 | 50% | 2025-11-07 18:50:22 | 00:20:05 |
| 938 | 25% | 2025-11-07 18:30:17 | 02:00:15 |
| 937 | 0% | 2025-11-07 16:30:02 | 02:10:16 |
| 936 | 25% | 2025-11-07 14:19:46 | 04:08:38 |
| 935 | 50% | 2025-11-07 10:11:08 | 02:06:18 |
| 934 | 75% | 2025-11-07 08:04:50 | 00:48:09 |
| 933 | 100% | 2025-11-07 07:16:41 | 00:24:06 |
| 932 | 75% | 2025-11-07 06:52:35 | 00:16:05 |
| 931 | 50% | 2025-11-07 06:36:30 | 01:50:13 |
| 930 | 25% | 2025-11-07 04:46:17 | 06:48:59 |
| 929 | 50% | 2025-11-06 21:57:18 | 03:12:29 |
| 928 | 75% | 2025-11-06 18:44:49 | 00:36:07 |
| 927 | 100% | 2025-11-06 18:08:42 | 00:24:09 |
| 926 | 75% | 2025-11-06 17:44:33 | 00:56:09 |
| 925 | 50% | 2025-11-06 16:48:24 | 02:12:19 |
| 924 | 75% | 2025-11-06 14:36:05 | 00:36:08 |
| 923 | 100% | 2025-11-06 13:59:57 | 00:18:05 |
| 922 | 75% | 2025-11-06 13:41:52 | 03:44:35 |
| 921 | 50% | 2025-11-06 09:57:17 | 02:18:18 |
| 920 | 75% | 2025-11-06 07:38:59 | 00:32:06 |
| 919 | 100% | 2025-11-06 07:06:53 | 00:18:04 |
| 918 | 75% | 2025-11-06 06:48:49 | 00:24:06 |
| 917 | 50% | 2025-11-06 06:24:43 | 01:40:12 |
| 916 | 25% | 2025-11-06 04:44:31 | 06:48:58 |
| 915 | 50% | 2025-11-05 21:55:33 | 03:24:39 |
| 914 | 75% | 2025-11-05 18:30:54 | 00:32:07 |
| 913 | 100% | 2025-11-05 17:58:47 | 00:24:07 |
| 912 | 75% | 2025-11-05 17:34:40 | 00:32:04 |
| 911 | 50% | 2025-11-05 17:02:36 | 02:00:17 |
| 910 | 75% | 2025-11-05 15:02:19 | 00:56:09 |
| 909 | 100% | 2025-11-05 14:06:10 | 00:24:06 |
| 908 | 75% | 2025-11-05 13:42:04 | 00:16:04 |
| 907 | 50% | 2025-11-05 13:26:00 | 01:20:11 |
| 906 | 25% | 2025-11-05 12:05:49 | 02:24:22 |
| 905 | 50% | 2025-11-05 09:41:27 | 02:00:17 |
| 904 | 75% | 2025-11-05 07:41:10 | 00:36:06 |
| 903 | 100% | 2025-11-05 07:05:04 | 00:18:04 |
| 902 | 75% | 2025-11-05 06:47:00 | 00:32:07 |
| 901 | 50% | 2025-11-05 06:14:53 | 01:30:12 |
| 900 | 25% | 2025-11-05 04:44:41 | 07:04:58 |
| 899 | 50% | 2025-11-04 21:39:43 | 03:24:28 |
| 898 | 75% | 2025-11-04 18:15:15 | 00:24:08 |
| 897 | 100% | 2025-11-04 17:51:07 | 00:24:05 |
| 896 | 75% | 2025-11-04 17:27:02 | 00:40:06 |
| 895 | 50% | 2025-11-04 16:46:56 | 01:54:24 |
| 894 | 75% | 2025-11-04 14:52:32 | 00:44:07 |
| 893 | 100% | 2025-11-04 14:08:25 | 00:24:06 |
| 892 | 75% | 2025-11-04 13:44:19 | 00:16:04 |
| 891 | 50% | 2025-11-04 13:28:15 | 00:20:04 |
| 890 | 25% | 2025-11-04 13:08:11 | 03:12:26 |
| 889 | 50% | 2025-11-04 09:55:45 | 02:12:19 |
| 888 | 75% | 2025-11-04 07:43:26 | 00:44:07 |
| 887 | 100% | 2025-11-04 06:59:19 | 00:24:06 |
| 886 | 75% | 2025-11-04 06:35:13 | 05:36:46 |
| 885 | 50% | 2025-11-04 00:58:27 | 04:48:47 |
| 884 | 75% | 2025-11-03 20:09:40 | 00:52:09 |
| 883 | 100% | 2025-11-03 19:17:31 | 00:24:06 |
| 882 | 75% | 2025-11-03 18:53:25 | 02:08:23 |
